<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>News der Faktor E Multimedia GmbH</title>
		<link>http://www.faktor-e.de/</link>
		<description>Aktuelle News der Faktor E GmbH</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>News der Faktor E Multimedia GmbH</title>
			<url>http://www.faktor-e.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.faktor-e.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle News der Faktor E GmbH</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:31:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Faktor E erhält Auftrag für die Entwicklung des neuen NABU Verbandsnetzes mit TYPO3</title>
			<link>http://www.faktor-e.de/index.php?id=213&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=15&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=412&#38;cHash=c3c22c2556</link>
			<description>Mit überzeugenden Design- und Konzeptionsvorschlägen gewann Faktor E den Pitch zur Neuentwicklung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit überzeugenden Design- und Konzeptionsvorschlägen konnte Faktor E den Pitch um die Neuentwicklung des NABU Verbandsnetzes für sich entscheiden. 350.000 Mitglieder des Naturschutzbund Deutschland werden auf das passwortgeschützte Verbandsnetz Zugriff haben und hier Neuigkeiten, tagesaktuelle Mitteilungen und verbandsinterne Informationen abrufen können.&nbsp; <br /><br /> Realisiert wird das NABU Verbandsnetz mit TYPO3.</p>]]></content:encoded>
			<category>2012</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zukunft einkaufen mit TYPO3</title>
			<link>http://www.faktor-e.de/index.php?id=213&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=03&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=30&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=407&#38;cHash=4425861a76</link>
			<description>Passend zum beginnenden Frühling relaunchte Faktor E das ökumenische Projekt &quot;Zukunft einkaufen&quot;.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zum beginnenden Frühling hat Faktor E das ökumenische Projekt &quot;Zukunft einkaufen&quot; mit TYPO3 relauncht. Neben dem grafischen Redesign wurde das Informations- und Beratunsgangebot erweitert. Nun finden nicht nur Privathaushalte, Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen und Verwaltungen praktische Tipps für einen ökofairen Einkauf und Unterstützung bei der Umstellung oder Verstetigung einer nachhaltigen Beschaffung. Auch Großverbraucher, wie Einrichtungen der stationären Altenhilfe sowie der Kinder-/Jugend- und Behindertenhilfe von Diakonie und Caritas erhalten auf den Seiten von Zukunft Einkaufen Wissenswertes zu Produkten, der Anwendung des Beschaffungsmanagementsystems und Erfahrungsberichten aus der Praxis.</p>
<p>Mehr unter <a href="http://www.zukunft-einkaufen.de/" target="_blan" >www.zukunft-einkaufen.de</a></p>
<p>&quot;Zukunft einkaufen&quot; ist eine Marke des&nbsp;<a href="http://www.kircheundgesellschaft.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Instituts für Kirche und Gesellschaft (IKG)</a> dessen TYPO3-basierter Webauftritt bereits im Sommer 2011 von Faktor E relauncht wurde.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			<category>2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Datenbank für SPORT+MARKT</title>
			<link>http://www.faktor-e.de/index.php?id=213&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=03&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=27&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=408&#38;cHash=0455898369</link>
			<description>Für „SPORT+MARKT“ hat Faktor E eine Datenbank zur Filterung von Unternehmensdaten konzipiert,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p>Für das Beratungsunternehmen „SPORT+MARKT“ hat Faktor E eine Datenbank zur Filterung von Unternehmensdaten konzipiert, gestaltet und innerhalb des TYPO3-Frameworks entwickelt.&nbsp;</p>
<p>Das Kernstück der Datenbanklösung ist der individualisierte Filterungsprozess, durch den Unternehmen anhand diverser vorgegebenen ökonomischer Kriterien identifiziert und kategorisiert werden können. Eine umfangreiche Benutzermaske zur weiteren Individualisierung der Unternehmensdaten erlaubt eine besonders benutzerfreundliche und effiziente Bedienung der Datenbank.</p>
<p><a href="http://www.sportundmarkt.de" title="Opens external link in new window" target="_blan" class="external-link-new-window" >www.sportundmarkt.de</a></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			<category>2012</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beethovenhalle Bonn mit TYPO3</title>
			<link>http://www.faktor-e.de/index.php?id=213&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=10&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=406&#38;cHash=22f834222a</link>
			<description>Faktor E relauncht die Website der Beethovenhalle Bonn mit TYPO3.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faktor E relauncht die Website der Beethovenhalle Bonn mit TYPO3.<span id="1328886649873S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>
<p>Die Beethovenhalle ist Sitz des Beethovenorchesters und ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens der Bundesstadt Bonn, der Geburtsstadt Ludwig van Beethovens. Jedes Jahr finden in der Beethovenhalle zahlreiche Konzerte des Beethovenfestes statt, genauso wie viele Gastspiele, Karnevalssitzungen, Partys und Bälle. Kongresse, Tagungen und Messen ergänzen das Veranstaltungsspektrum der Beethovenhalle.</p>
<p><a href="http://www.beethovenhalle.de" title="Opens external link in new window" target="_blan" class="external-link-new-window" >www.beethovenhalle.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			<category>2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Azubi für Faktor E in Bonn gesucht</title>
			<link>http://www.faktor-e.de/index.php?id=213&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=01&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=20&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=404&#38;cHash=2e4f199d54</link>
			<description>Faktor E sucht eine(n) Auszubildende(n) zur/m Mediengestalter/Mediengestalerin Digital und Print,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faktor E sucht eine(n) Auszubildende(n) zur/m Mediengestalterin/Mediengestalter Digital und Print, Fachrichtung: Gestaltung und Technik (mit dem Schwerpunkt Programmierung)</p>
<p><a href="index.php?id=210" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/internal_link.gif" alt="">weitere Informationen</a><br /><span id="1327064759444S" style="display: none;">&nbsp;</span><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			<category>2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Diakonisches Werk Bonn und Region gGmbH mit TYPO3</title>
			<link>http://www.faktor-e.de/index.php?id=213&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=01&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=20&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=401&#38;cHash=f2d9d192b0</link>
			<description>Die Internetseite der Diakonie Bonn wird aktuell von Faktor E komplett überarbeitet und im Frühjahr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Internetseite der Diakonie Bonn wird aktuell von Faktor E komplett überarbeitet und im Frühjahr 2012 barrierefrei relauncht. <br /><br />Neben dem modernen, CI konformen Screendesign punktet der neue Webauftritt vor allem durch sein hohe Nutzerfreundlichkeit. Interaktive Funktionen wie ein Bilderslider ermöglichen einen emotionalisierenden Einstieg in die Seite. Darüber hinaus werden ein Veranstaltungskalender, RSS Feeds, Audio und Videoanwendungen in die Seite integriert. <br /><br />Umgesetzt wird die Website mit dem Open Source CMS TYPO3.</p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			<category>2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Relaunch von 3 PAULY mit TYPO3</title>
			<link>http://www.faktor-e.de/index.php?id=213&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=01&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=403&#38;cHash=451d39af37</link>
			<description>Für das renommierte Traditionshaus Rabenhorst hat Faktor E die Markenseite 3 PAULY relauncht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das renommierte Traditionshaus Rabenhorst hat Faktor E eine vollkommen neue und moderne Markenwebsite entwickelt. <br /><br />Immer mehr Menschen wollen oder müssen sich bewusst alternativ ernähren – auch deshalb, weil die Anzahl der Allergien oder Unverträglichkeiten gegen bestimmte Lebensmittel des täglichen Bedarfs stetig ansteigt. Die neue 3 PAULY Website richtet sich daher insbesondere an diese Zielgruppe, aber auch an interessierte Verbraucher und Händler. <br /><br />Neben dem CI konformen Design, welches sich harmonisch an die Werbelinie des Haus Rabenhorst orientiert, überzeugt der Webauftritt vor allem durch seine hohe Nutzerfreundlichkeit und Usability. Realisiert wurde das Internetportal mit Hilfe des&nbsp;<a href="index.php?id=typo3-agentur" title="TYPO3 CMS" class="internal-link" >Open Source CMS TYPO3</a>. Dieses ermöglicht es den Redakteuren im Haus Rabenhorst die Inhalte des Internetportals selbständig zu pflegen und zu aktualisieren. &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Ein besonderes Feature der Seite ist die <a href="http://www.3pauly.de/allergenfilter/" title="3 PAULY Suchmaschine für Allergene und Zutaten als TYPO3 Extension" target="_blan" class="external-link-new-window" >Suchmaschine für Allergene und Zutaten</a>. Mithilfe dieses Tools sehen Sie, welche 3 PAULY Produkte die von Ihnen gesuchten Zutaten enthalten bzw. nicht enthalten. Somit ist schnell und eindeutig erkennbar, welche Vorteile das Produkt für Lebensmittelallergiker und -unverträgliche bietet.<br /><br />Die jeweiligen Zutaten werden jeweils angeklickt, es wird dann das passende Produkt angezeigt. Entwickelt wurde die Suchmaschine von Faktor E als <a href="index.php?id=242" title="TYPO3 Extension" class="internal-link" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/internal_link.gif" alt="">TYPO3 Extension</a> auf Basis von PHP und MySQL.<br /><br /><a href="http://www.3pauly.de/" title="Opens external link in new window" target="_blan" class="external-link-new-window" >www.3pauly.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			<category>2012</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Intranet für das Forschungszentrum caesar mit TYPO3</title>
			<link>http://www.faktor-e.de/index.php?id=213&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2011&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=12&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=16&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=399&#38;cHash=e955bfd8b3</link>
			<description>Für das mit der Max-Planck-Gesellschaft assoziierte Forschungszentrum caesar hat Faktor E ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das mit der Max-Planck-Gesellschaft assoziierte Forschungszentrum caesar hat Faktor E ein umfassendes Intranet-System konzipiert und realisiert. Das technische Framework dazu lieferte TYPO3, wurde jedoch von Faktor E mit umfangreichen Softwareentwicklungen hinsichtlich den Bedürfnissen der Mitarbeiter und Verwaltung des Forschungszentrums modifiziert und erweitert.<br /><br />Dazu gehören umfangreiche Geräte- und Raumbuchungs-Tools, Blogsysteme, Mitarbeiterlisten mit Abwesenheits- und Vertretungsfunktionen, Urlaubsplaner, Organigramme sowie ein interaktiver Lageplan des Forschungszentrums, der vollautomatisch Verknüpfungen zwischen den einzelnen Büros und den Mitarbeiterdetails liefert.<br /><br />Das center of advanced european studies and research (caesar) forscht auf dem Gebiet der Neurowissenschaften mit modernen photonischen, molekularbiologischen, chemischen und mikrotechnologischen Methoden. Dabei werden vor allem optische Methoden zur Erforschung und Steuerung des Gehirns nutzbar gemacht. Bereits im Jahr 2009 relaunchte Faktor E den Webauftritt des Forschungszentrums.</p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grüner Strom Label mit TYPO3</title>
			<link>http://www.faktor-e.de/index.php?id=213&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2011&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=11&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=29&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=398&#38;cHash=6076acff71</link>
			<description>Faktor E relauncht die Internetseite des Grüner Strom Labels mit TYPO3.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Grüner Strom Label (GSL) kennzeichnet Ökostromprodukte mit hohem Umweltnutzen. Zentrales Kriterium der Zertifizierung ist, dass die Stromanbieter einen festgelegten Betrag je verkaufter Kilowattstunde Ökostrom in neue regenerative Anlagen investieren. Durch diese Förderung umweltfreundlicher Anlagen bewirkt Ökostrom einen zusätzlichen Umweltnutzen. </p>
<p>Die Internetseite des Grüner Strom Label e.V. wurde von Faktor E komplett überarbeitet. Der TYPO3-basierte Webauftritt bietet viele praktische Funktionen für die Nutzer. Eine Postleitzahl-Produktsuche ermöglicht es, eine aktuelle Liste der zertifizierten Ökostromanbieter im näheren Umkreis zu finden. Ein “Grüner Strom Rechner” ist an Veranstalter von Konzerten und Veranstaltungen gerichtet, die den Stromverbrauch ihrer Veranstaltungen auf eine zukunftsweisende Art kompensieren möchten. </p>
<p>Darüber hinaus zeigt eine Google Maps Karte die Standorte von umweltfreundlichen Photovoltaik-, Windkraft- und Biomassenanlagen an, die durch Kunden von GSL-zertifiziertem Ökostrom ermöglicht wurden. <br /><br />Der Grüner Strom Label e.V. wird von gemeinnützigen Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden sowie Friedensorganisationen getragen. Träger sind der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND), EUROSOLAR, der Naturschutzbund Deutschland (NABU), der Deutsche Naturschutzring (DNR), die Verbraucher Initiative sowie IPPNW und die Naturwissenschaftler für den Frieden (NaturwissenschaftlerInnen-Initiative). <span id="1322575957880S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>
<p><a href="http://www.gruenerstromlabel.de" target="_blan" >http://www.gruenerstromlabel.de</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GIZ Profilbörse mit TYPO3</title>
			<link>http://www.faktor-e.de/index.php?id=213&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2011&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=10&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=27&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=392&#38;cHash=2291e2b631</link>
			<description>Fu&#776;r die GIZ entwickelt Faktor-E eine Community-Plattform zum Austausch von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fu&#776;r die GIZ entwickelt Faktor-E eine Community-Plattform zum  Austausch von Pharmaproduzierenden Firmen in Afrika. Die Plattform  bietet den Firmen eigene Profilseiten zur Darstellung ihrer Firma, wie  auch den einzelnen Produkten. Kern der Seite ist eine flexible  Suchfunktion, mit der Firmen untereinander in Kontakt treten können,  indem sie gezielt nach hergestellten Produkten und anderen Kriterien  suchen können.</p>
<p>Neben Firmenprofilen sind auch Profile von  Privatpersonen und Organisationen möglich, die jeweils eigene Stammdaten  und Darstellung bieten.</p>
<p>Abgerundet wird die Plattform in seiner ersten Version durch eine Stellenbörse, in der Firmen selbständig inserieren können.</p>
<p>Die  Plattform wurde mittels TYPO3 in einem PHP/MySQL-Umfeld umgesetzt, und  bietet zudem weitreichende Content-Management-Möglichkeiten des  redaktionellen Teils der Webseite an.</p>
<p><a href="http://www.local-pharma-production.net/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.local-pharma-production.net</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Relaunch von www.kircheundgesellschaft.de mit TYPO3</title>
			<link>http://www.faktor-e.de/index.php?id=213&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2011&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=10&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=12&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=394&#38;cHash=0ddb3a626b</link>
			<description>Das Institut für Kirche und Gesellschaft (IKG) der Evangelischen Kirche von Westfalen wurde nun von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Institut für Kirche und Gesellschaft (IKG) ist das Kompetenzzentrum für gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche von Westfalen. Es unterstützt die Arbeit von Kirchenleitung, Kirchenkreisen und Kirchengemeinden und führt und fördert den Dialog zwischen Kirche, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.<br /><br />Die neue Website verzahnt die unterschiedlichen Fachbereiche der IKG eng miteinander. In diesen fünf Fachbereichen bearbeiten interdisziplinäre Teams aktuelle gesellschaftspolitische Fragestellungen, entwickeln kirchliche Positionen und Stellungnahmen und führen gesellschaftliche Diskurse durch.<br /><br />Die neue Website wurde mit einer Vielzahl an neuen, benutzerfreundlichen Features ausgestattet. Neben der Volltextsuche wurde eine Tag-Cloud TYPO3 Extension entwickelt, die zeigt, welche Themen aktuell besonders stark nachgefragt werden. Über eine Tagging-Funktion, können Artikel, Downloads und Veranstaltungen verschlagwortet werden und beeinflussen somit die Darstellung der Tag-Cloud. Interaktive News- und Bilderslider ermöglichen einen emotionalisierenden Einstieg in die Seite.<br /><br />Eine Veranstaltungskalender-Extension erlaubt einen schnellen Zugang zu den Tagungen und Fortbildungen der Fachbereiche.&nbsp; Dazu wurde von Faktor E ein Datenbank-Importtool programmiert das einen Export der Veranstaltungen aus der SeminarIS® Datenbank mit PHP in die verschiedenen zugehörigen Fachbereiche importiert. Der Importvorgang ist sehr benutzerfreundlich gehalten und kann von den Redakteuren selbständig durchgeführt werden.</p>
<p><a href="http://www.kircheundgesellschaft.de/" title="Opens external link in new window" target="_blan" class="external-link-new-window" >www.kircheundgesellschaft.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Besucheransturm auf bonn2011.de</title>
			<link>http://www.faktor-e.de/index.php?id=213&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2011&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=10&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=04&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=393&#38;cHash=00ab0a6ffa</link>
			<description>Bei strahlendem Sonnenschein besuchten 800.000 Gäste das Deutschlandfest in Bonn - und informierten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei strahlendem Sonnenschein besuchten 800.000 Gäste das Deutschlandfest in Bonn - und informierten sich vorab auf <a href="http://www.bonn2011.de" target="_blan" >www.bonn2011.de</a> </p>
<p>Damit der Besucheransturm technisch kontrolliert werden konnte, hat Faktor E in Zusammenarbeit mit dem Bonner Provider aurISP ein Infrastrukturkonzept erarbeitet. Dort wurden 3 Anwendungs-Frontends (TYPO3) mit einem Loadbalancer und einem Datenbankserver verbunden, sowie mittels Amazons CloudFront statische Dateien in schnelle Hochverfügbarkeitsserver ausgelagert.<br /><br /><span id="1317715510822S" style="display: none;">&nbsp;</span>Wir gratulieren den Organisatoren und allen Beteiligten für eine besonders gelungene Veranstaltung!</p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutschlandfest: Veranstaltungsmanagement für den NVR</title>
			<link>http://www.faktor-e.de/index.php?id=213&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2011&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=22&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=391&#38;cHash=dd938e032a</link>
			<description>Pünktlich zum Deutschlandfest 2011 stellt Faktor E dem Nahverkehr Rheinland (NVR) ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zum Deutschlandfest stellt Faktor E dem Nahverkehr Rheinland (NVR) ein Programm zum Veranstaltungsmanagement für Kommunen und Behörden zur Verfügung.<br /><br />Mit der Web-Anwendung &quot;VeRSiert&quot; können vertrauliche und öffentliche Informationen zur Veranstaltung und den beteiligten Organisationen verwaltet werden. So ist es möglich, Informationen an zentraler Stelle auch im Krankheitsfall oder Verhinderung wichtiger Personen nachzuschlagen und den sicheren Ablauf einer Veranstaltung zu gewährleisten. <br /><br />Ins Leben gerufen wurde das Projekt aus den Erfahrungen der Loveparade 2010.<br /><br />Die Anwendung wurde von Faktor-E mit Einsatz moderner, optionaler JavaScript/AJAX Komponenten in einem flexiblen, individuellen MVC-Framework (PHP/MySQL) entwickelt. Mittels Templates ist die Oberfläche auch für angepasste Kundeninstallationen leicht veränderbar.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Programmkalender für bonn2011.de</title>
			<link>http://www.faktor-e.de/index.php?id=213&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2011&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=16&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=390&#38;cHash=2c4af83ff5</link>
			<description>Der TYPO3-basierte Programmkalender für das Deutschlandfest ist nun online.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonn lockt mit einem vielseitigen und umfangreichen Programm zum Deutschlandfest an den Rhein. Nun ist auch der Programmkalender online. Eine von <a href="http://www.bonn2011.de/programm/kalender/" title="Opens external link in new window" target="_blan" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="">Faktor E entwickelte TYPO3-Extension</a> ermöglicht es den Redakteur/innen die Events und Bühnen vorzustellen.</p>
<p><a href="http://www.bonn2011.de/programm/kalender/" title="Opens external link in new window" target="_blan" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="">http://www.bonn2011.de/programm/kalender/</a><span id="1316190887244S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 17:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Broschüren für Henneker Zillinger Ingenieure</title>
			<link>http://www.faktor-e.de/index.php?id=213&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2011&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=16&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=389&#38;cHash=9df812d700</link>
			<description>Für das renommierte Ingenieurbüro Henneker Zillinger Ingenieure entwickelte Faktor E neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das renommierte Ingenieurbüro Henneker Zillinger Ingenieure entwickelte Faktor E eine komplett neue Geschäftsaustattung. Imagebrochüren, Visitenkarten und Briefpapier wurden in einem modernen ansprechenden Design neu aufgelegt.</p>
<p>Bereits im Jahr 2008 wurde der Webauftritt auf Basis des von Faktor E entwickelten Corporate Designs relauncht. Nun verfügen auch die Niederlassungen in Leipzig und Elgersburg über einen eigenen Webauftritt. Die technische Basis dafür liefert das OpenSource CMS Redaxo.<br /><br />Das Büro Henneker, Zillinger Ingenieure ist in der Bauindustrie eine etablierte Größe und kann an seinen vier Standorten Bonn, Leipzig, Elgersburg und Düren auf über 50 Jahre Firmengeschichte zurückblicken. </p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 16:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
